Contas a Pagar

Total a pagar: R$ 2.360.908,30
Data inicio: Data fim:
CTR Vencimento Favorecido Valor Status Bx.Rapida Bx.Completa
3641 20/04/2026 VR DEMOLIDORA 13.125,00 A
3691 29/04/2026 BRASQUIMICA 92.798,78 A
3702 11/04/2026 EURO ASFALTO 68.256,57 A
3706 29/05/2026 BRASQUIMICA 92.795,78 A
3719 01/04/2026 DIALOC 1.800,00 A
3721 10/04/2026 SEGURO ONIX 342,18 A
3722 13/04/2026 DIAFER 1.160,00 A
3723 13/04/2026 MM RASTREAMENTO 1.100,00 A
3724 13/04/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3.505,00 A
3725 13/04/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1.966,20 A
3726 13/04/2026 JC PNEUS (JESSEN) 1.250,00 A
3727 14/04/2026 MAGGI CAMINHÕES 1.620,00 A
3728 16/04/2026 SEGURO FROTA 3.241,96 A
3729 20/04/2026 SEGURO KHP 178,09 A
3730 20/04/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 429,25 A
3731 22/04/2026 DIAFER 722,00 A
3732 22/04/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 624,54 A
3733 22/04/2026 NOVA ERA 1.093,34 A
3734 01/05/2026 DIALOC 1.800,00 A
3735 11/05/2026 DIAFER 523,00 A
3736 11/05/2026 MM RASTREAMENTO 1.100,00 A
3737 11/05/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3.505,00 A
3738 11/05/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1.966,20 A
3739 12/05/2026 MAGGI CAMINHÕES 1.620,00 A
3740 18/05/2026 SEGURO FROTA 3.241,96 A
3741 19/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
3742 20/05/2026 SEGURO KHP 178,01 A
3743 20/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,36 A
3744 01/06/2026 DIALOC 1.800,00 A
3745 11/06/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3.505,00 A
3746 11/06/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1.966,20 A
3747 01/07/2026 DIALOC 1.800,00 A
3748 13/07/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3.505,00 A
3749 13/07/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1.966,20 A
3818 13/04/2026 ITABASE/TMAQ 40.850,00 A
3858 05/05/2026 LIFLEX 3.949,22 A
3866 25/04/2026 EW CONTROLE TEC. 49.976,00 A
3868 20/03/2026 USINA 26.672,38 A
3884 28/06/2026 BRASQUIMICA 92.795,78 A
3919 05/03/2026 SEGURANÇA PATRIMO 6.930,00 A
3934 17/04/2026 DIAFER 208,00 A
3948 20/04/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3949 19/05/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3950 19/06/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3951 20/07/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3952 19/08/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3953 21/09/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3954 19/10/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3955 19/11/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3956 21/12/2026 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3957 19/01/2027 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3958 19/02/2027 REINALDO VENTURA (ALOJAMENTO) 1.500,00 A
3960 23/04/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3961 25/05/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3962 23/06/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3963 23/07/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3964 24/08/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3965 23/09/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3966 23/10/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3967 23/11/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3968 23/12/2026 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3969 25/01/2027 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3970 23/02/2027 CARLOS YUDI 1.300,00 A
3972 10/04/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3973 11/05/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3974 10/06/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3975 10/07/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3976 10/08/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3977 10/09/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3978 12/10/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3979 10/11/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3980 10/12/2026 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3981 11/01/2027 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3982 10/02/2027 MARIA AP. C. MACHADO (ESCRITÓRIO) 2.000,00 A
3984 01/04/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.462,00 A
3985 11/05/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3986 10/06/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3987 10/07/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3988 10/08/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3989 10/09/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3990 12/10/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3991 10/11/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3992 10/12/2026 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3993 11/01/2027 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
3994 12/02/2027 MARCOS FERRARESI (GALPÃO) 5.750,00 A
4149 10/04/2026 IPTU 141,16 A
4151 31/03/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1.124,03 A
4153 01/06/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1.124,03 A
4155 15/04/2026 CLODOALDO GRANADO 1.250,00 A
4156 28/07/2026 BRASQUIMICA 92.795,78 A
4161 05/05/2026 REAL LUB. 655,00 A
4243 20/03/2026 RECEITA FEDERAL 99.144,98 A
4244 20/03/2026 RECEITA FEDERAL 21.524,90 A
4245 10/04/2026 SAGRADA FAMILIA 2.587,00 A
4250 14/04/2026 DIAFER 179,10 A
4252 13/04/2026 SAGRADA FAMILIA 420,00 A
4373 17/04/2026 SEGURO FROTA 1.449,27 A
4374 18/05/2026 SEGURO FROTA 1.449,27 A
4381 01/04/2026 REEMBOLSO APRES. NOTAS 810,99 A
4382 27/04/2026 RGRASS (RAOLISSON) 10.350,00 A
4095 09/03/2026 WE AUTO POSTO 8.751,86 A
4105 22/04/2026 DIAFER 169,50 A
4120 10/04/2026 IPTU 148,39 A
4121 10/04/2026 IPTU 443,87 A
4123 15/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 50.000,00 A
4124 15/05/2026 DOIS IRMÃOS LOC 50.000,00 A
4126 15/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 4.418,40 A
4127 15/05/2026 DOIS IRMÃOS LOC 6.627,60 A
4170 10/04/2026 AGAPITO PEÇAS 706,94 A
4171 11/05/2026 AGAPITO PEÇAS 706,94 A
4176 01/04/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 912,68 A
4177 01/05/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 912,68 A
4178 01/06/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 912,68 A
4203 16/03/2026 WE AUTO POSTO 2.044,00 A
4207 30/04/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1.124,30 A
4208 30/05/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 1.124,30 A
4215 20/04/2026 AGAPITO PEÇAS 1.074,47 A
4218 08/04/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 629,57 A
4220 13/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 71.192,74 A
4221 22/04/2026 DOIS IRMÃOS LOC 71.192,74 A
4222 14/04/2026 ITABASE/TMAQ 83.750,00 A
4224 03/04/2026 DOUGLAS PEREIRA PACHECO 18.821,02 A
4225 14/04/2026 RAMAG LOCAÇÕES 30.000,00 A
4228 03/04/2026 ARIELSON 18.827,09 A
4230 14/04/2026 RAMAG LOCAÇÕES 24.150,00 A
4253 14/04/2026 CIMENTPAV 320,00 A
4262 15/04/2026 DIALOC 350,00 A
4263 15/04/2026 DIALOC 1.000,00 A
4264 15/04/2026 DIALOC 550,00 A
4265 13/04/2026 DIALOC 850,00 A
4266 15/04/2026 DIALOC 1.500,00 A
4315 27/04/2026 LM LOCAÇÕES 12.000,00 A
4321 22/04/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 4.960,00 A
4323 20/04/2026 ICOCITAL 7.301,34 A
4324 20/04/2026 ICOCITAL 548,88 A
4327 13/04/2026 CORDEIRO MAQ 283,99 A
4328 13/04/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 377,00 A
4329 13/04/2026 FENIX EVENTOS 2.500,00 A
4330 13/04/2026 REAL LUB. 798,00 A
4331 13/04/2026 DOMINGOS PIRES DE MORAES 1.793,00 A
4332 16/04/2026 NUNES FLEX 480,00 A
4333 17/04/2026 ELESIL 83,70 A
4334 20/04/2026 RD RADIADORES 790,00 A
4335 18/05/2026 RD RADIADORES 790,00 A
4336 20/04/2026 JORGE TADASI FUZIKAVA 650,00 A
4337 22/04/2026 REAL LUB. 440,00 A
4338 22/04/2026 REAL LUB. 250,00 A
4342 16/04/2026 ICOCITAL 2.058,30 A
4343 15/04/2026 ICOCITAL 554,40 A
4348 29/04/2026 CIMENTPAV 1.520,00 A
4352 15/04/2026 LM LOCAÇÕES 42.803,11 A
4355 23/04/2026 RAMAG LOCAÇÕES 16.000,00 A
4359 20/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 31.720,00 A
4360 20/04/2026 ICOCITAL 8.816,85 A
4384 04/05/2026 NOVA ERA 443,33 A
4385 22/04/2026 DIAFER 284,00 A
4386 22/04/2026 DIAFER 169,00 A
4388 20/04/2026 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 1.287,25 A
4390 20/04/2026 DIALOC 600,00 A
4391 17/04/2026 DIALOC 800,00 A
4392 20/04/2026 DIALOC 1.690,00 A
4393 15/04/2026 DIALOC 550,00 A
4394 17/04/2026 DIALOC 1.000,00 A
4405 14/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 22.797,00 A
4406 17/04/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 650,00 A
4408 13/04/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 2.775,33 A
4417 31/03/2026 INTERNET ALOJ 112,48 A
4418 01/04/2026 SPAV ASFALTO E PAVIMMENTAÇÕES ERELLI 3.000,00 A
4420 01/05/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 1.360,00 A
4421 27/04/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 1.800,00 A
4422 10/04/2026 F20 CARTUCHOS 425,00 A
4423 10/04/2026 PADARIA SÃO FRANCISCO 2.514,20 A
4424 14/04/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 1.616,34 A
4425 15/04/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 1.010,79 A
4426 10/04/2026 AGAPITO PEÇAS 605,83 A
4427 22/04/2026 DIAFER 264,00 A
4428 16/04/2026 MINERADORA ILHA 603,40 A
4429 27/04/2026 REAL LUB. 800,00 A
4430 27/04/2026 REAL LUB. 135,00 A
4431 30/04/2026 REAL LUB. 1.260,00 A
4432 30/04/2026 REAL LUB. 120,00 A
4433 24/04/2026 ELESIL 105,00 A
4434 24/04/2026 NUNES AÇO 454,56 A
4435 27/04/2026 ITA AÇOS 1.232,00 A
4436 24/04/2026 DIAFER 365,80 A
4437 22/05/2026 DIAFER 364,00 A
4438 22/04/2026 KF PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA 685,00 A
4439 22/04/2026 DIAFER 52,75 A
4440 22/04/2026 MAGGI CAMINHÕES 1.436,00 A
4441 20/05/2026 MAGGI CAMINHÕES 1.436,00 A
4442 17/06/2026 MAGGI CAMINHÕES 1.436,00 A
4443 16/04/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 155,00 A
4444 11/05/2026 AGAPITO PEÇAS 605,82 A
4445 10/04/2026 FORTALEZA BORRACHARIA 60,00 A
4446 20/04/2026 DNP(FORESTO E LIZIER CONC) 1.355,00 A
4449 06/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 33,85 A
4450 06/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 136,04 A
4451 11/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 255,32 A
4452 12/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 786,44 A
4453 10/04/2026 AGAPITO PEÇAS 5.113,57 A
4454 23/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 34,44 A
4455 24/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 64,50 A
4456 25/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 123,80 A
4457 27/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 93,74 A
4458 30/03/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 20,04 A
4459 01/04/2026 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS LTDA 137,42 A
4460 26/03/2026 ALEX CAMARGO AGAPITO 33,12 A
4462 01/03/2026 07:12:00 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 681,60 A
4463 03/03/2026 07:21:27 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 271,49 A
4464 05/03/2026 16:50:34 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 325,04 A
4465 05/03/2026 17:02:55 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 482,46 A
4466 09/03/2026 09:41:16 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 229,03 A
4467 09/03/2026 10:38:15 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 190,03 A
4468 15/03/2026 12:07:19 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 430,80 A
4469 15/03/2026 13:41:41 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 430,80 A
4470 16/03/2026 08:43:50 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 287,20 A
4471 16/03/2026 08:46:51 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 261,90 A
4472 16/03/2026 19:03:40 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.400,10 A
4473 16/03/2026 19:05:30 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.260,79 A
4474 16/03/2026 19:30:31 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 825,76 A
4475 16/03/2026 19:31:44 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.148,80 A
4476 16/03/2026 19:32:50 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.274,41 A
4477 19/03/2026 07:53:17 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 161,19 A
4478 19/03/2026 09:12:43 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 292,40 A
4479 19/03/2026 14:40:44 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 994,16 A
4480 19/03/2026 14:47:12 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.291,68 A
4481 19/03/2026 16:15:52 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.096,50 A
4482 19/03/2026 22:30:50 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.315,88 A
4483 19/03/2026 22:54:56 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.717,85 A
4484 20/03/2026 13:00:12 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 403,28 A
4485 23/03/2026 09:18:47 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 204,27 A
4486 24/03/2026 08:50:07 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 1.201,06 A
4487 31/03/2026 12:42:12 AUTO POSTO ROTA SUL LTDA 482,33 A
4488 09/03/2026 08:27:48 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 297,06 A
4489 10/03/2026 17:02:49 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 350,78 A
4490 17/03/2026 07:40:25 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 133,80 A
4491 23/03/2026 14:11:25 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 346,68 A
4492 29/03/2026 09:37:24 AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA 424,11 A
4493 01/04/2026 08:30:24 BELTREQ PECAS E MANUT. MAQUINAS E TRATORES LTDA 130,00 A
4494 01/04/2026 08:55:10 BELTREQ PECAS E MANUT. MAQUINAS E TRATORES LTDA 175,00 A
4495 18/03/2026 14:00:41 BP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 83,70 A
4500 01/04/2026 16:31:00 BRUNA APARECIDA MARRICHI CURY 45566311814 2.246,00 A
4501 01/04/2026 15:21:00 CAMPOS & ARAUJO SINALIZAÇÕES LTDA. 300,00 A
4502 03/03/2026 20:21:59 CHURRASCARIA E LANCHONETE DO ALEMAO LTDA 536,00 A
4504 06/03/2026 17:00:00 CLODOALDO GRANADO 2.500,00 A
4505 16/03/2026 13:59:14 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 2.587,00 A
4506 17/03/2026 13:43:28 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 420,00 A
4507 30/03/2026 09:45:39 COMERCIAL SAGRADA FAMILIA MAT. CONST. LTDA-EPP 3.412,00 A
4509 21/03/2026 07:42:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 570,24 A
4510 21/03/2026 07:44:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 562,32 A
4511 21/03/2026 07:46:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 569,58 A
4512 21/03/2026 09:43:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 564,96 A
4513 21/03/2026 09:47:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 564,96 A
4514 23/03/2026 08:14:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 542,52 A
4515 23/03/2026 08:16:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 555,06 A
4516 23/03/2026 08:18:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 551,10 A
4517 23/03/2026 08:21:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 606,90 A
4518 23/03/2026 08:46:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 519,75 A
4519 26/03/2026 09:12:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 545,82 A
4520 26/03/2026 13:46:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 572,22 A
4521 26/03/2026 13:53:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 498,30 A
4522 27/03/2026 09:16:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 276,54 A
4523 27/03/2026 10:22:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 287,76 A
4524 27/03/2026 11:27:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 304,59 A
4525 27/03/2026 13:08:00 CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 141,90 A
4527 18/03/2026 11:02:00 COSTA E LARA BOMBAS DIESEL LTDA ME 184,00 A
4528 02/03/2026 08:52:02 CSN CIMENTOS BRASIL S.A. 916,38 A
4529 16/03/2026 13:41:02 CSN CIMENTOS BRASIL S.A. 954,72 A
4534 24/03/2026 17:18:28 DIAFER LTDA 264,00 A
4535 08/04/2026 DIAFER 44,90 A
4536 27/03/2026 15:43:15 DIAFER LTDA 729,80 A
4537 31/03/2026 08:27:35 DIAFER LTDA 52,75 A
4541 30/03/2026 09:02:59 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 5.200,00 A
4542 30/03/2026 13:40:45 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 4.550,00 A
4543 01/04/2026 08:52:59 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 1.360,00 A
4544 01/04/2026 13:25:37 DIST. ITAPETININGA DE MATERIAIS PARA CONST 1.360,00 A
4545 16/03/2026 17:23:29 DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME 1.793,00 A
4546 31/03/2026 16:57:30 DOMINGOS PIRES DE MORAES - ME 592,70 A
4548 03/03/2026 11:04:21 FACIS TUBOS E POSTES LTDA 203,40 A
4549 03/03/2026 11:08:09 FACIS TUBOS E POSTES LTDA 1.017,00 A
4551 23/03/2026 14:25:45 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA 85,70 A
4552 01/04/2026 21:24:38 Gerson Cravo da Costa 823,00 A
4553 18/03/2026 16:23:55 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 554,40 A
4554 19/03/2026 14:51:21 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 2.058,30 A
4558 22/04/2026 ICOCITAL 6.095,05 A
4559 26/03/2026 06:10:35 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 6.490,08 A
4560 02/04/2026 09:18:35 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 686,40 A
4561 31/03/2026 14:33:35 INCOMASA SAO JOSE MAT. P/ CONSTRUCAO 1.125,00 A
4564 25/03/2026 08:53:44 ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - 21 24,75 A
4565 06/03/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 70,00 A
4566 19/03/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 140,00 A
4569 18/03/2026 11:15:59 JOAO ACIR RODRIGUES ME 1.896,00 A
4570 02/04/2026 12:23:10 JOAO ACIR RODRIGUES ME 6.408,00 A
4571 27/03/2026 15:05:00 JOAO LUIZ MAZZEI SALTO EIRELI 60.611,40 A
4572 02/03/2026 15:20:01 JORGE TADASI FUZIKAVA 1.150,00 A
4573 20/03/2026 16:22:53 JORGE TADASI FUZIKAVA 650,00 A
4574 02/03/2026 14:33:58 KANELAS RESTAURANTE E BAR LTDA 2.714,40 A
4578 10/03/2026 14:11:00 LEITE & BASTOS RESTAURANTE LTDA 2.092,00 A
4579 31/03/2026 08:33:00 LEITE & BASTOS RESTAURANTE LTDA 2.952,00 A
4580 07/03/2026 07:40:20 LIFLEX COM. COR. MANG CON MAT SEG LTDA 2.108,37 A
4582 25/03/2026 09:51:00 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAP 4.308,00 A
4583 30/03/2026 17:26:00 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAP 1.895,64 A
4584 30/03/2026 15:43:25 MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA. 982,86 A
4585 31/03/2026 17:45:53 MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA. 181,00 A
4586 06/03/2026 13:28:32 MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 3.372,90 A
4587 03/03/2026 09:28:00 MC COMERCIO DE TUBOS E SERVICOS LTDA 5.400,00 A
4599 19/03/2026 10:43:00 MINERADORA ILHA LTDA 603,40 A
4600 10/03/2026 12:00:20 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1.445,00 A
4601 31/03/2026 15:08:28 NICK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1.950,00 A
4602 27/03/2026 10:15:24 NOVA ERA DRENAGEM E PRE-MOLDADOS LTDA 950,00 A
4603 01/04/2026 NUNES COMERCIO DE ACO LTDA. 170,40 A
4605 03/03/2026 14:37:05 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 2.696,60 A
4606 17/03/2026 10:20:21 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 1.251,00 A
4607 02/04/2026 10:00:19 PADARIA SAO FRANCISCO & CIA LTDA 2.514,20 A
4608 04/03/2026 15:20:14 PAES E DOCES GRANVITTA LTDA 2.458,50 A
4609 25/03/2026 18:14:15 PAES E DOCES GRANVITTA LTDA 889,71 A
4610 15/04/2026 PANAGIOTIS 720,00 A
4611 15/04/2026 PANAGIOTIS 690,00 A
4636 30/03/2026 16:55:21 RAOLISSON RODRIGUES ROCHA E OUTRO 10.350,00 A
4637 06/03/2026 10:21:34 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 115,00 A
4638 06/03/2026 10:23:25 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 1.310,00 A
4639 13/03/2026 09:00:29 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 798,00 A
4640 23/03/2026 10:37:54 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 440,00 A
4641 23/03/2026 14:48:23 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 250,00 A
4642 25/03/2026 08:28:29 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 150,00 A
4644 26/03/2026 15:17:13 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 800,00 A
4646 31/03/2026 16:30:55 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 1.260,00 A
4647 02/04/2026 09:47:19 REAL LUB-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP 460,00 A
4648 18/03/2026 13:37:00 RECANI RETIFICA DE MOTORES LTDA 4.062,80 A
4649 02/03/2026 18:20:32 RESTAURANTE E LANCHONETE KARINE ITAPETININGA EIRELI 2.199,00 A
4651 11/04/2026 RESTAURANTE KARINE 2.235,50 A
4656 26/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 30.399,60 A
4657 27/04/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 7.890,00 A
4658 19/03/2026 14:03:15 SANTO ANDRE ALIM IND.COM IMP E EXP LTDA 400,00 A
4659 16/03/2026 13:44:53 SINAL FACIL SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 4.471,50 A
4660 01/03/2026 13:43:54 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 2.084,40 A
4661 02/03/2026 06:53:53 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 639,16 A
4662 02/03/2026 11:50:23 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 36,83 A
4663 02/03/2026 11:52:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 233,05 A
4664 02/03/2026 18:17:49 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 255,96 A
4665 03/03/2026 17:38:13 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 213,25 A
4666 04/03/2026 11:58:25 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 326,40 A
4667 05/03/2026 06:39:48 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 207,06 A
4668 05/03/2026 16:55:36 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 185,08 A
4669 06/03/2026 11:35:15 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 234,35 A
4670 06/03/2026 11:36:03 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 61,90 A
4671 06/03/2026 16:17:15 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 185,76 A
4672 09/03/2026 04:37:37 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 325,35 A
4673 09/03/2026 11:30:06 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 112,47 A
4674 11/03/2026 12:32:41 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 141,60 A
4675 14/03/2026 09:03:00 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 344,13 A
4676 14/03/2026 13:03:23 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 1.494,51 A
4677 15/03/2026 04:10:55 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 279,58 A
4678 15/03/2026 17:59:31 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 1.836,53 A
4679 15/03/2026 19:52:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 206,92 A
4680 16/03/2026 05:24:56 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 133,80 A
4681 16/03/2026 06:30:58 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 278,44 A
4682 16/03/2026 11:17:39 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 216,62 A
4683 16/03/2026 19:09:52 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 190,06 A
4684 17/03/2026 06:27:35 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 168,79 A
4685 18/03/2026 04:51:05 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 198,89 A
4686 18/03/2026 06:22:47 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 1.321,06 A
4687 18/03/2026 18:39:30 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 250,54 A
4688 19/03/2026 04:35:16 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 338,78 A
4689 19/03/2026 07:56:39 SIQUELERO AUTO POSTO LTDA 258,23 A
