Tabela de Ranking e Margens
Nome da Obra Receita Custo Total Lucro Margem % Contrato % Status
Patio Itapetininga/SP 250.000,00 171.241,00 78.750,00 31,00% 20,00%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Salto/SP 120.000,00 90.000,00 30.000,00 25,00% 20,00%
Jardim Paulista 3, em Cesário Lange, SP. 2.380.523,00 1.804.880,00 575.643,00 24,00% 20,00%
URB. PIAZZA SIRENA - Piracicaba/SP. 80.792,00 63.350,00 17.441,00 22,00% 20,00%
Reserva Raposo 0,00 263.171,00 -263.171,00 -100,00% 20,00%
Sarapui 0,00 22.904,00 -22.904,00 -100,00% 20,00%
Analise Grafica (Receita vs Custo vs Lucro)