Contas a Pagar

Data início: Data fim:
CNPJ Vencimento Favorecido Valor Status Baixa
319 06/02/2026 MAGGI CAMINHÕES 664,1 A
55 06/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 140243,59 A
12 09/02/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 16965 A
14 09/02/2026 SIQUELEIRO 2514,3 A
57 09/02/2026 FSIST 34,9 A
181 09/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 9920 A
105 09/02/2026 BRASQUIMICA 43411,73 A
15 09/02/2026 WE AUTO POSTO 1844,83 A
13 09/02/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS USINA 6029,5 A
52 10/02/2026 F20 CARTUCHOS 425 A
54 10/02/2026 FISCOPRIME 2600 A
79 10/02/2026 PAPELARIA IDEAL 250,3 A
83 10/02/2026 SABESP ALOJAMENTOS 138,34 A
157 10/02/2026 SEGURO ONIX 342,18 A
155 10/02/2026 SEGURO FROTA 1160 A
223 10/02/2026 DIALOC 850 A
224 10/02/2026 DOIS IRMÃOS LOC 107845,46 A
260 10/02/2026 AGAPITO PEÇAS 3742 A
271 10/02/2026 BELTREQ 2061,01 A
319 10/02/2026 MAGGI CAMINHÕES 765 A
149 11/02/2026 MM RASTREAMENTO 1100 A
150 11/02/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/02/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
182 11/02/2026 EURO ASFALTO 68258,72 A
181 11/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 2480 A
13 11/02/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS USINA 22620 A
189 11/02/2026 JOÃO L MAZZEI 28966 A
36 12/02/2026 CORDEIRO MAQ 240 A
187 12/02/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 2235 A
225 12/02/2026 ITABASE/TMAQ 69967 A
307 12/02/2026 JC PNEUS (JESSEN) 1250 A
335 12/02/2026 REAL LUB. 1909 A
386 12/02/2026 RESTAURANTE KARINE 5368 A
238 12/02/2026 RAMAG LOCAÇÕES 14100 A
45 13/02/2026 DIAFER 324 A
297 13/02/2026 FORTALEZA BORRACHARIA 240 A
328 13/02/2026 NUNES AÇO 108 A
181 13/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 2480 A
8 13/02/2026 MINERADORA ILHA 1015,7 A
189 13/02/2026 JOÃO L MAZZEI 29040 A
485 13/02/2026 LUBRACO COMERCIALE DISTRIBUIDORA 1337,36 A
155 14/02/2026 SEGURO FROTA 1160 A
45 16/02/2026 DIAFER 1160 A
49 16/02/2026 ELESIL 439,6 A
127 16/02/2026 H.G. TRANSPORTES 5440 A
155 16/02/2026 SEGURO FROTA 3241,96 A
182 16/02/2026 EURO ASFALTO 68256,58 A
211 16/02/2026 ITACAM 960 A
223 16/02/2026 DIALOC 800 A
237 16/02/2026 OXI SOLDAS 200 A
267 16/02/2026 ARAUJO CASA DOS PARAFUSOS 1240,92 A
335 16/02/2026 REAL LUB. 260 A
8 16/02/2026 MINERADORA ILHA 1658,65 A
105 16/02/2026 BRASQUIMICA 69070,93 A
496 16/02/2026 PAV MASSAS LTDA 45000 A
455 16/02/2026 INNOVAPAV 3796,2 A
506 16/02/2026 SOMA 1533 A
12 17/02/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 16965 A
212 17/02/2026 LOCAR CONTAINER ITAPE 650 A
319 17/02/2026 MAGGI CAMINHÕES 1620 A
45 18/02/2026 DIAFER 52,75 A
223 18/02/2026 DIALOC 180 A
229 18/02/2026 LM LOCAÇÕES 31633,11 A
325 18/02/2026 NICK PEÇAS 675 A
8 19/02/2026 MINERADORA ILHA 443,8 A
441 19/02/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
145 20/02/2026 VR DEMOLIDORA 13125 A
156 20/02/2026 SEGURO KHP 178,09 A
224 20/02/2026 DOIS IRMÃOS LOC 107845,46 A
335 20/02/2026 REAL LUB. 440 A
343 20/02/2026 START 420 A
441 20/02/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,34 A
463 20/02/2026 CBB ASFALTOS 69729,13 A
155 21/02/2026 SEGURO FROTA 1160 A
12 23/02/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 33858,99 A
74 23/02/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 624,53 A
429 23/02/2026 EMP COMERCIO DE MATERIAIS 12764,8 A
260 23/02/2026 AGAPITO PEÇAS 1295,72 A
325 23/02/2026 NICK PEÇAS 160 A
354 23/02/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 479,94 A
181 23/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 16120 A
191 23/02/2026 NOVA ERA 1093,33 A
463 23/02/2026 CBB ASFALTOS 69729,71 A
182 24/02/2026 EURO ASFALTO 69200 A
223 24/02/2026 DIALOC 1650 A
45 25/02/2026 DIAFER 723,6 A
89 25/02/2026 SEGURO DE VIDA COLABORADORES 101,18 A
260 25/02/2026 AGAPITO PEÇAS 3742 A
263 25/02/2026 AMARAL E SPINOLA 654 A
294 25/02/2026 ESPARGIPEÇAS COM 1365 A
181 25/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 4960 A
187 26/02/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 1496,92 A
335 26/02/2026 REAL LUB. 1825 A
181 26/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 930 A
189 26/02/2026 JOÃO L MAZZEI 29128 A
476 26/02/2026 FACIS 8555,3 A
154 27/02/2026 SEGURO ESPARGIDOR 526,76 A
325 27/02/2026 NICK PEÇAS 1690 A
181 27/02/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 2480 A
8 27/02/2026 MINERADORA ILHA 1800 A
189 27/02/2026 JOÃO L MAZZEI 29040 A
191 27/02/2026 NOVA ERA 1786 A
12 02/03/2026 RISEL COMBUSTÍVEIS AF2 6029,5 A
69 02/03/2026 LIFLEX 453,09 A
223 02/03/2026 DIALOC 1800 A
307 02/03/2026 JC PNEUS (JESSEN) 1250 A
191 02/03/2026 NOVA ERA 910 A
476 02/03/2026 FACIS 5768,1 A
294 03/03/2026 ESPARGIPEÇAS COM 1365 A
191 03/03/2026 NOVA ERA 2080 A
223 04/03/2026 DIALOC 120 A
271 04/03/2026 BELTREQ 3091,52 A
319 04/03/2026 MAGGI CAMINHÕES 695 A
191 04/03/2026 NOVA ERA 2080 A
181 04/03/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 270 A
319 06/03/2026 MAGGI CAMINHÕES 664,09 A
105 09/03/2026 BRASQUIMICA 108946,95 A
149 10/03/2026 MM RASTREAMENTO 1100 A
157 10/03/2026 SEGURO ONIX 342,18 A
155 10/03/2026 SEGURO FROTA 1160 A
319 10/03/2026 MAGGI CAMINHÕES 765 A
150 11/03/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/03/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
307 12/03/2026 JC PNEUS (JESSEN) 1250 A
189 13/03/2026 JOÃO L MAZZEI 29128 A
45 16/03/2026 DIAFER 1160 A
155 16/03/2026 SEGURO FROTA 3241,96 A
182 16/03/2026 EURO ASFALTO 68256,57 A
271 16/03/2026 BELTREQ 2061,03 A
506 16/03/2026 SOMA 1534 A
319 17/03/2026 MAGGI CAMINHÕES 1620 A
105 17/03/2026 BRASQUIMICA 65806,12 A
455 18/03/2026 INNOVAPAV 3796,2 A
441 19/03/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
156 20/03/2026 SEGURO KHP 178,09 A
441 20/03/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,34 A
74 23/03/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 624,53 A
354 23/03/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 479,93 A
191 23/03/2026 NOVA ERA 1093,33 A
45 25/03/2026 DIAFER 722 A
354 25/02/2026 UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS 320 A
69 30/03/2026 LIFLEX 453,08 A
154 30/03/2026 SEGURO ESPARGIDOR 526,76 A
191 30/03/2026 NOVA ERA 1786 A
223 01/04/2026 DIALOC 1800 A
271 02/04/2026 BELTREQ 3091,52 A
157 10/04/2026 SEGURO ONIX 342,18 A
45 13/04/2026 DIAFER 1160 A
149 13/04/2026 MM RASTREAMENTO 1100 A
150 13/04/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 13/04/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
307 13/04/2026 JC PNEUS (JESSEN) 1250 A
319 14/04/2026 MAGGI CAMINHÕES 1620 A
155 16/04/2026 SEGURO FROTA 3241,96 A
156 20/04/2026 SEGURO KHP 178,09 A
441 20/04/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 429,25 A
45 22/04/2026 DIAFER 722 A
74 22/04/2026 MAURA C.B. A. MORETTO 624,54 A
191 22/04/2026 NOVA ERA 1093,34 A
223 01/05/2026 DIALOC 1800 A
45 11/05/2026 DIAFER 523 A
149 11/05/2026 MM RASTREAMENTO 1100 A
150 11/05/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/05/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
319 12/05/2026 MAGGI CAMINHÕES 1620 A
155 18/05/2026 SEGURO FROTA 3241,96 A
441 19/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 120,91 A
156 20/05/2026 SEGURO KHP 178,01 A
441 20/05/2026 SEGURO (GUINCHO DUCATO) 308,36 A
223 01/06/2026 DIALOC 1800 A
150 11/06/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 11/06/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
223 01/07/2026 DIALOC 1800 A
150 13/07/2026 PRESTAÇÃO DUCATO 3505 A
151 13/07/2026 PRESTAÇÃO ONIX 1966,2 A
83 06/02/2026 SABESP ALOJAMENTOS 152,91 A
380 06/02/2026 KANELAS (ALMOÇO) 1609,2 A
464 06/02/2026 CHEIRO VERDE COMIDA CASEIRA 1091 A
421 06/02/2026 ANA LUCIA (MONTE SANTO) 1290 A
105 06/02/2026 BRASQUIMICA 3251,96 A
389 09/02/2026 RESTAURANTE VÓ MARIA 1443,4 A
160 07/03/2026 TINTAS PIG 77,35 A
181 06/03/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 2480 A
181 07/03/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 2480 A
97 13/02/2026 TREVISANI SEGURANÇA 840 A
66 10/02/2026 INTERNET ALOJ 119,9 A
223 06/03/2026 DIALOC 1000 A
223 04/03/2026 DIALOC 1000 A
252 28/02/2026 LOCAÇÃO CASA OSASCO 3381,38 A
188 26/02/2026 J.C ROSSIO MADEIRAS LTDA 1496,92 A
509 25/02/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 1584,1 A
509 25/02/2026 CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA 968,8 A
181 04/03/2026 DISTRIBUIDORA ITAPETININGA 270 A
510 23/02/2026 KS TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO 399,76 A
286 05/03/2026 DANIELA CAROLINE 2144,85 A
302 04/03/2026 INOVA PROJETOS 1250 A
302 19/03/2026 INOVA PROJETOS 1250 A
260 10/02/2026 AGAPITO PEÇAS 636,45 A
260 10/03/2026 AGAPITO PEÇAS 636,45 A
42 16/02/2026 DE MELO ADVOGADOS 1618 A
320 27/02/2026 MARCOS R NICOLLETI PEÇAS 730 A
36 02/03/2026 CORDEIRO MAQ 130 A
308 02/03/2026 JORGE TADASI FUZIKAVA 500 A
335 06/02/2026 REAL LUB. 805 A
335 04/03/2026 REAL LUB. 180 A
378 16/02/2026 EXPRESSO GRILL E COMP 2350 A
45 06/02/2026 DIAFER 39,6 A
11 04/03/2026 PETROLUX 16200 A
511 06/03/2026 TATETI LTDA 771,27 A
511 20/03/2026 TATETI LTDA 771,27 A
83 05/03/2026 SABESP ALOJAMENTOS 83,43 A
105 09/02/2026 BRASQUIMICA 2153,76 A